Saat bisnis Anda berkembang, FutureCloud memberikan performa NVMe SSD, akses root total, dan skalabilitas tanpa batas.
Buat lebih banyak online dengan biaya lebih hemat.
Dapatkan keamanan lebih dan kendali penuh dengan harga yang masuk akal.
Anda memegang kendali. Instal software apa saja, atur konfigurasi server sesuai kebutuhan spesifik FutureCloud Anda.
Dilengkapi firewall perangkat lunak dan paket keamanan internal untuk menjaga lingkungan hosting virtual Anda tetap aman.
Pindah ke FutureCloud.id? Tim teknis kami akan membantu memindahkan website dan VPS lama Anda secara gratis.
Kami yakin dengan kualitas kami. Jika tidak puas dalam 30 hari pertama, uang Anda kembali.
Upgrade resource kapan saja saat bisnis Anda berkembang tanpa downtime yang berarti.
Pilih antara User-Responsible (Mandiri), Basic, atau Complete Management sesuai keahlian teknis Anda.
Menyederhanakan manajemen server untuk kebutuhan dasar hingga lanjutan. Kelola file, email, dan DNS dengan mudah.
Standar industri hosting. Mencakup semua yang Anda butuhkan untuk menjalankan akun hosting di satu tempat (WHM & cPanel).
Detail lengkap spesifikasi server VPS FutureCloud.
| Entry Level | Popular | High Power | |
|---|---|---|---|
| CPU | 2 | 4 | 8 |
| RAM | 2048 MB | 6144 MB | 12288 MB |
| Disk Space | 40 GB SSD Raid 10 | 120 GB SSD Raid 10 | 240 GB SSD Raid 10 |
| Bandwidth | 1000 GB/bln | 3000 GB/bln | 6000 GB/bln |
| Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Backups | |||
| Offsite Backup Storage | — | 100 GB Included with Complete management | 200 GB Included with Complete management |
| Dedicated IP | 1 IPv4 | Up to 2 IPv4 | Up to 2 IPv4 |
| Access Level | Root | Root / reseller depending on server management type | Root / reseller depending on server management type |
| Customized Configuration | |||
| Streaming Audio/Video | |||
| Money-back Guarantee | 30 hari | 30 hari | 30 hari |
| No Contract Required |
| Entry Level | Popular | High Power | |
|---|---|---|---|
| AlmaLinux 9 (64 Bit) | |||
| Ubuntu 20.04 (64 Bit) | |||
| Ubuntu 22.04 (64 Bit) | |||
| Ubuntu 24.04 (64 Bit) | |||
| Debian 11 (64 Bit) | |||
| Debian 12 (64 Bit) |
| Entry Level | Popular | High Power | |
|---|---|---|---|
| Webuzo | Rp 51.000/bln * | Rp 51.000/bln * | Rp 51.000/bln * |
| cPanel | Rp 297.000/bln * | Rp 297.000/bln * | Rp 297.000/bln * |
| Softaculous script installer | Rp 26.500/bln | Rp 26.500/bln | Rp 26.500/bln |
| WHMCS Starter license | Rp 141.000/bln | Rp 141.000/bln | Rp 141.000/bln |
| WHMCS Plus license | Rp 352.000/bln | Rp 352.000/bln | Rp 352.000/bln |
| WHMCS Professional license | Rp 599.000/bln | Rp 599.000/bln | Rp 599.000/bln |
| WHMCS Business license | Rp 1.021.000/bln | Rp 1.021.000/bln | Rp 1.021.000/bln |
| Entry Level | Popular | High Power | |
|---|---|---|---|
| Extra 1024 MB RAM | Rp 123.500/bln | Rp 123.500/bln | Rp 123.500/bln |
| Extra disk space | Rp 53.000/bln per 10GB | Rp 53.000/bln per 10GB | Rp 53.000/bln per 10GB |
| Extra backup storage (Complete managed VPS) | Rp 176.000/bln per 10GB | Rp 176.000/bln per 10GB | Rp 176.000/bln per 10GB |
| Extra bandwidth | Rp 176.000/bln per 100GB | Rp 176.000/bln per 100GB | Rp 176.000/bln per 100GB |
| Extra dedicated IP | Rp 70.500/bln per IP | Rp 70.500/bln per IP | Rp 70.500/bln per IP |
| Entry Level | Popular | High Power | |
|---|---|---|---|
| 24/7 Live Chat | |||
| 24/7 Help Center | |||
| Setup |
| Entry Level | Popular | High Power | |
|---|---|---|---|
| 1 Bulan | Rp 174.000 | Rp 279.500 | Rp 508.500 |
| 3 Bulan | Rp 469.000 | Rp 786.000 | Rp 1.420.000 |
| 1 Tahun | Rp 1.453.000 | Rp 2.720.000 | Rp 5.255.000 |
Pilih tipe manajemen yang Anda inginkan saat pembelian. Waktu provisioning bervariasi tergantung tipe manajemen. Complete Management membutuhkan waktu hingga 24 jam.
| Fitur | User-Responsible GRATIS (default) | Basic Rp 176.000 /bln | UPDATED Complete Rp 440.000 /bln |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Keamanan (Security enhancements) | — | ||
| Pemulihan Kegagalan Server (Restore server failure) | Rp 176.000 flat rate per restore | ||
| Perubahan Software Inti (Core software changes) | 1 jam - Rp 264.000 flat rate | 1 jam - Rp 176.000 flat rate | |
| Perbaikan Penyebab Kegagalan (Fix server failure cause) | 1 jam - Rp 264.000 flat rate | 1 jam - Rp 176.000 flat rate | |
| Saran Customer Support | |||
| Setup VPS Awal | |||
| Sistem Operasi | AlmaLinux | AlmaLinux | |
| Akses Root | — Demi keamanan | ||
| Akses Reboot | — Demi keamanan | ||
| Akses SolusVM | — Demi keamanan | ||
| Masalah Hardware (Any hardware issues) | |||
| Monitoring | — | Respons proaktif saat isu terdeteksi | Respons proaktif saat isu terdeteksi |
| Update Vendor | — | ||
| Backup Offsite | — | — | Hingga 200 GB backup mingguan |
Saat ini, add-on manajemen server Basic dan Complete hanya tersedia untuk paket VPS Quasar dan Magnetar.
Penyimpanan backup offsite dengan manajemen server Complete bergantung pada paket VPS dan mencakup 100 GB
untuk Quasar serta 200 GB untuk paket Magnetar.
Bergabunglah dengan FutureCloud.id dan rasakan pengalaman VPS hosting yang stabil dan aman.